Hydraulic Turnövër Cutïng Plätform
Kä ye Luɔɔi
Hydraulic flip design, acï looi bï kä ril yiic ke tɛ̈ɛ̈u ku tɛ̈ɛ̈u piny de kä juëc ke glass wala ajer nyaai, ee akököl dït de riääk nyaai në kee käkë yiic ke tɛ̈ɛ̈u ku tɛ̈ɛ̈u piny de käŋ cɔk lɔ tueŋ.
Yen ë thëm kënë ee dhöl yam de thëm de flip luɔ̈ɔ̈i, thaar de thëm de thëm nhial ee thëm de 10, thëm de thëm piny ee thëm de thëm kaa 20, ku dhɔ̈l juëc kɔ̈k cït mɛn de thëm de thëm de thëm aye tɔ̈ në thëm de kä kɔɔr keek në thëm de ajer.
Luɛɛl de kë cï ɣaac
| MODËL PRODUKT | XC 1313 | XC 2515 | XC 3020 | XC 4020 | XC 6020 |
| THƆƆ̈Ŋ DE LUƆI | (1.3*1.3*0.15)m | (2.5*1.5*0.15)m | (3.0*2.0*0.15)m | (4.0*2.0*0.15)m | (6.0*2.0*0.15)m |
| KUËN ACËTH | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| KUËTËN ACËCË | ±(0.1-0.2)mm | ±(0.1-0.2)mm | ±(0.1-0.2)mm | ±(0.1-0.2)mm | ±(0.1-0.2)mm |
| RUNNING SPÏED | 0-10m/mïn | 0-10m/mïn | 0-10m/mïn | 0-10m/mïn | 0-10m/mïn |
| THƆƆ̈R THƆƆ̈R | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° |
| KUËN DE MAL | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |















