01
Adin de Tɛ̈m de Pïu Puɔ̈ɔ̈r
Luɛɛl de kë cï ɣaac
| MODËL PRODUKT | XC 1313 | XC 2515 | XC 3020 | XC 4020 | XC 6020 |
| THƆƆ̈Ŋ DE LUƆI | (1.3*1.3*0.15)m | (2.5*1.5*0.15)m | (3.0*2.0*0.15)m | (4.0*2.0*0.15)m | (6.0*2.0*0.15)m |
| KUËN ACËTH | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| KUËTËN ACËCË | ±(0.1-0.2)mm | ±(0.1-0.2)mm | ±(0.1-0.2)mm | ±(0.1-0.2)mm | ±(0.1-0.2)mm |
| RUNNING SPÏED | 0-10m/mïn | 0-10m/mïn | 0-10m/mïn | 0-10m/mïn | 0-10m/mïn |
| KUËN DE MAL | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |















