01 .
Divgolvys portala iudiņstrūklys pļaušonys mašyna
Funkcionaluos īzeimis
Ar diveju grīzšonys golvom kai golvonū prīškrūceibu, itys produkts var dorbuotīs naatkareigi voi sinhroni veikt vīna ceļa grīzšonu, īvārojamai uzlobojūt masveida ražuošonys efektivitati, vīnlaiceigi samazynojūt ražuošonys izmoksys.
Tys ir sadereigs ar plašu materialu lūku, tymā skaitā metalim, styklu, akmiņu i kompozitmaterialim, atbolsta pīlāguotu programiešonu i specifikaceju pīlāguošonu, i pīduovoj lītuotuojam draudzeigu darbeibu, videi draudzeigumu i energejis efektivitati.
Tys kolpoj kai grīzšonys rysynuojums, kas integrej augstu efektivitati, precizitati i daudzpuseibu.
Produkta apraksts
| PRODUKTA MODELIS | XC 1313 | XC 2515 | XC 3020 | XC 4020 | XC 6020 |
| DORBA APJOMS . | (1,3*1,3*0,15)m | (2,5*1,5*0,15)m | (3,0*2,0*0,15)m | (4,0*2,0*0,15)m | (6,0*2,0*0,15)m |
| VADEIBA PRECIZITATE | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| GRĪZEIŠONYS PRECIZITATE | ±0,15 mm (Augšējā sagrīzta mala) | ±0,15 mm (Augšējā sagrīzta mala) | ±0,15 mm (Augšējā sagrīzta mala) | ±0,15 mm (Augšējā sagrīzta mala) | ±0,15 mm (Augšējā sagrīzta mala) |
| SKRĪŠONYS ĀTRUMS | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min | 0-10 m/min |
| STROPA PĀRODE | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
Pīgrīzšonys paraugi .















