01
Masini Tipi Waterjet Gantry Ulu Lua
Vaega Fa'atino
Faatasi ai ma ulu tipi e lua o lona tulaga lelei autu, e mafai e lenei oloa ona galue tutoatasi pe faatino faatasi le tipiina i le auala lava e tasi, e faaleleia atili ai le lelei o le gaosiga tele ae faaitiitia ai tau o gaosiga.
E fetaui lelei ma le tele o meafaitino e aofia ai u'amea, tioata, ma'a, ma mea tu'ufa'atasi, e lagolagoina le polokalame fa'apitoa ma le fa'apitoaina o fa'amatalaga, ma e faigofie ona fa'aoga, faigofie ona fa'aleleia le siosiomaga, ma lelei le fa'aaogaina o le malosiaga.
E avea o se fofo tipi e tuʻufaʻatasia ai le maualuga o le lelei, saʻo, ma le fetuʻunaʻiga.
Fa'amatalaga o le Oloa
| FA'ATA'ITA'IGA O OLOA | XC 1313 | XC 2515 | XC 3020 | XC4020 | XC 6020 |
| VAEGA O GALUEGA | (1.3*1.3*0.15)m | (2.5*1.5*0.15) mita | (3.0*2.0*0.15)m | (4.0*2.0*0.15)m | (6.0*2.0*0.15)m |
| SA'O LE PULEAINA | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| FA'AITIITIA LE SA'O | ±0.15mm (Pito o le pito i luga o le tipi) | ±0.15mm (Pito o le pito i luga o le tipi) | ±0.15mm (Pito o le pito i luga o le tipi) | ±0.15mm (Pito o le pito i luga o le tipi) | ±0.15mm (Pito o le pito i luga o le tipi) |
| SAOSAOA O LE TAMO'E | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| PAOA SAPALAI | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Fa'ata'ita'iga o le tipiina















