纯水切割机
产品描述
| 产品型号 | XC 1313 | XC 2515 | XC 3020 | XC 4020 | XC 6020 |
| 工作范围 | (1.3*1.3*0.15)米 | (2.5*1.5*0.15)米 | (3.0*2.0*0.15)米 | (4.0*2.0*0.15)米 | (6.0*2.0*0.15)米 |
| 控制精度 | ±0.02毫米 | ±0.02毫米 | ±0.02毫米 | ±0.02毫米 | ±0.02毫米 |
| 切割精度 | ±(0.1-0.2)毫米 | ±(0.1-0.2)毫米 | ±(0.1-0.2)毫米 | ±(0.1-0.2)毫米 | ±(0.1-0.2)毫米 |
| 跑步速度 | 0-10米/分钟 | 0-10米/分钟 | 0-10米/分钟 | 0-10米/分钟 | 0-10米/分钟 |
| 电源 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 |















